• 欢迎您来到深圳市浩博世纪生物有限公司!  [登录] [注册] | 我的订单 | 我的购物车 中文版  English
    •  

      搜索查询:


       

  • 首  页|公司介绍|试剂中心|仪器耗材|技术支持|会员专区|优势品牌|联系我们
  • 公司简介
    浩博快报
    企业文化
    发展历程
    细胞生物学
    分子生物学
    蛋白组学
    免疫组化
    药物研究
    植物学
    检测试剂盒
    原材料药
    对照标准品
    化学试剂
    点击进入更多分类
    生命科学仪器
    常用耗材
    点击进入更多分类
    技术文章
    技术问答
    优惠活动
    资料下载
    联系方式
    投诉咨询
    GE Healthcare
    MedChemexpress
    Sigma
    Thermo
    Invitrogen™
    Gibco®
    NEB
    KPL
    Abcam
    Santa Cruz
    点击进入更多品牌
    • 优势品牌
    • 细胞生物学
    • 分子生物学
    • 蛋白组学
    • 免疫组化
    • 药物研究
    • 植物学
    • 检测试剂盒
    • 原材料药
    • 化学试剂
    • 常用耗材
    • 生命科学仪器
    • 查看所有产品分类
    • 您当前的位置:首页 > 试剂中心> 化学试剂

     

     


     

    材料科学:

     

    品 牌
    货 号
    CAS No.
    产品名称
    规 格
    包 装
    市场价
    促销价
    资 料
    aladdin C293523-1g 308068-56-6 C293523-1g 石墨化多壁碳纳米管,308068-56-6 >99.9%,外径:30-50nm,长度:≤10μm 1g 144.9 在线咨询 下载
    aladdin C294107-100g 1306-38-3 C294107-100g 氧化铈,1306-38-3 ≥99.0% 100g 58.9 在线咨询 下载
    aladdin C298647-1L 10043-52-4 C298647-1L 氯化钙分析滴定液,10043-52-4 Analytical Volumetric Solution,0.025M 1L 185.9 在线咨询 下载
    aladdin C298648-1L 10043-52-4 C298648-1L 氯化钙分析滴定液,10043-52-4 Analytical Volumetric Solution,0.1M 1L 185.9 在线咨询 下载
    aladdin C298715-1g 12052-28-7 C298715-1g 纳米铁酸钴,12052-28-7 <100nm, 99% 1g 42.9 在线咨询 下载
    aladdin C298772-100g 3967-54-2 C298772-100g 4-氯-1,3-二氧五环-2-酮,3967-54-2 ≥70.0% 100g 514.9 在线咨询 下载
    aladdin C298954-100ml 17351-75-6 C298954-100ml 1,4-环己烷二甲醇二乙烯醚(异构体混合物),17351-75-6 ≥98.0% 100ml 1235.9 在线咨询 下载
    aladdin C299087-500g 17351-75-6 C299087-500g 1,4-环己烷二甲醇二乙烯醚,17351-75-6 ≥97% 500g 5572.9 在线咨询 下载
    aladdin C299284-100g C299284-100g 纳米铜锌合金粉, 99.5% metal basis,<200nm 100g 1750.9 在线咨询 下载
    aladdin C299425-5ml C299425-5ml 油溶性CdSe 量子点, fluorescence λem 605 nm,12μmol/L in Cyclohexane 5ml 3244.9 在线咨询 下载
    aladdin C299533-100g 16570-28-8 C299533-100g 焦磷酸铜水合物,16570-28-8 Cu含量33%-42.8% 100g 69.9 在线咨询 下载
    aladdin C299717-100g 10043-52-4 C299717-100g 无水氯化钙,10043-52-4 99.9% metals basis 100g 147.9 在线咨询 下载
    aladdin C301589-1kg 158113-12-3 C301589-1kg 铜锡合金,158113-12-3 ≥200目 1kg 823.9 在线咨询 下载
    aladdin C301618-10L 63449-39-8 C301618-10L 氯化石蜡,63449-39-8 含氯量:42% 10L 1507.9 在线咨询 下载
    aladdin C301619-10L 63449-39-8 C301619-10L 氯化石蜡,63449-39-8 含氯量:58% 10L 1338.9 在线咨询 下载
    aladdin C301624-10L 63449-39-8 C301624-10L 氯化石蜡,63449-39-8 含氯量:50%,含抑制剂及热稳定剂 10L 2018.9 在线咨询 下载
    aladdin C301625-10L 63449-39-8 C301625-10L 氯化石蜡,63449-39-8 含氯量:52% 10L 1566.9 在线咨询 下载
    aladdin C301781-100mg 9007-34-5 C301781-100mg 猪源I型胶原(ColI),9007-34-5 研发级 100mg 1338.9 在线咨询 下载
    aladdin C301866-1ml 10043-52-4 C301866-1ml 氯化钙溶液,10043-52-4 0.17M,无菌 1ml 205.9 在线咨询 下载
    aladdin C301993-1g 308068-56-6 C301993-1g 复壁碳纳米管,308068-56-6 ≥95%,直径:10-20nm,长度:10-30μm 1g 205.9 在线咨询 下载
    aladdin C302576-1g 12013-10-4 C302576-1g 硫化钴(IV),12013-10-4 99.9% (metals basis) 1g 63.9 在线咨询 下载
    aladdin C302577-100g 12013-82-0 C302577-100g 氮化钙,12013-82-0 99% 100g 3560.9 在线咨询 下载
    aladdin C302727-1g 20405-64-5 C302727-1g 硒化亚铜,20405-64-5 99.5% 1g 93.9 在线咨询 下载
    aladdin C302728-1g 20405-64-5 C302728-1g 硒化亚铜,20405-64-5 99.9% metals basis 1g 215.9 在线咨询 下载
    aladdin C302935-100g 148411-57-8 C302935-100g 壳寡糖,148411-57-8 分子量≤2000 100g 884.9 在线咨询 下载
    aladdin C302997-100g 1552-42-7 C302997-100g 结晶紫内酯,1552-42-7 97% 100g 1037.9 在线咨询 下载
    aladdin C303003-100g 156327-07-0 C303003-100g 羟烃基双封端聚二甲基硅氧烷,156327-07-0 MW 1000 100g 1959.9 在线咨询 下载
    aladdin C303004-100g 156327-07-0 C303004-100g 聚(二甲基硅氧烷),双(羟烷基)封端,156327-07-0 MW 2000 100g 1639.9 在线咨询 下载
    aladdin C303051-1g 2153504-15-3 C303051-1g 环己甲胺氢碘酸盐,2153504-15-3 98% 1g 339.9 在线咨询 下载
    aladdin C303186-100g 24615-84-7 C303186-100g β-(丙烯酰氧)丙酸,24615-84-7 ≥90%(contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor) 100g 139.9 在线咨询 下载
    aladdin C306012-10g 308068-56-6 C306012-10g 氨基化多壁碳纳米管,308068-56-6 >95%,外径:8-15nm,长度:~50μm 10g 1029.9 在线咨询 下载
    aladdin C313046-100g 308068-56-6 C313046-100g 多壁碳纳米管,308068-56-6 >95%, 外径:8-15nm, 长度:~50μm, SSA:>140m2/g 100g 2883.9 在线咨询 下载
    aladdin C331313-1g 55873-21-7 C331313-1g 4'-氰基亚苄基-4-丁氧基苯胺,55873-21-7 97% 1g 514.9 在线咨询 下载
    aladdin C332064-100g 12619-68-0 C332064-100g 硼化钴,12619-68-0 ≥99% 100g 3089.9 在线咨询 下载
    aladdin C332182-100g 34283-69-7 C332182-100g 原钒酸铯,34283-69-7 98% 100g 3999.9 在线咨询 下载
    aladdin C332668-50g 4464-23-7 C332668-50g 甲酸镉,4464-23-7 99.9% 50g 1099.9 在线咨询 下载
    aladdin C336187-100g 12167-74-7 C336187-100g 磷酸三钙,12167-74-7 ≥90% 100g 399.9 在线咨询 下载
    aladdin C337755-50mg 17068-95-0 C337755-50mg 硼氢化钙,17068-95-0 97% 50mg 399.9 在线咨询 下载
    aladdin C344566-100g 12053-18-8 C344566-100g 亚铬酸铜,12053-18-8 98% 100g 617.9 在线咨询 下载
    aladdin C347799-1g 15455-79-5 C347799-1g 胆固醇碳酸戊酯,15455-79-5 95% 1g 173.9 在线咨询 下载
    aladdin C347803-1g 15455-80-8 C347803-1g 胆固醇己基碳酸酯,15455-80-8 1g 514.9 在线咨询 下载
    aladdin C349177-1g 1758-33-4 C349177-1g 顺式2,3-环氧丁烷,1758-33-4 98% 1g 429.9 在线咨询 下载
    aladdin C369044-1g 308068-56-6 C369044-1g 复壁碳纳米管,308068-56-6 ≥98%,外径10-20nm,长度0.5-2um 1g 204.9 在线咨询 下载
    aladdin C396701-1g 796045-97-1 C396701-1g S-氰甲基-S-十二烷基三硫代碳酸酯,796045-97-1 95% 1g 690.9 在线咨询 下载
    aladdin C396703-1g 76926-16-4 C396703-1g 2-氰甲基N-甲基-N-苯基二硫代氨基甲酸酯,76926-16-4 ≥97% 1g 926.9 在线咨询 下载
    aladdin C397055-1g 308068-56-6 C397055-1g 石墨化多壁碳纳米管,308068-56-6 >99.9%,外径:20-30nm,长度:5-30μm 1g 144.9 在线咨询 下载
    aladdin C397438-1g 308068-56-6 C397438-1g 石墨化多壁碳纳米管,308068-56-6 >99.9%,外径:30-80nm,长度:<10μm 1g 72.9 在线咨询 下载
    aladdin C397521-1L 10043-52-4 C397521-1L 氯化钙,10043-52-4 7.5% (w/v) 1L 92.9 在线咨询 下载
    aladdin C397868-1kg C397868-1kg 碳纳米管导电涂料, 电阻率(Ω.cm)0.1 1kg 953.9 在线咨询 下载
    aladdin C399247-500g 10043-52-4 C399247-500g 氯化钙,10043-52-4 试剂级, 96.0% 500g 60.9 在线咨询 下载
    aladdin C399250-500g 10043-52-4 C399250-500g 氯化钙,10043-52-4 97.0% 500g 58.9 在线咨询 下载
    aladdin C399723-1g 308068-56-6 C399723-1g 短多壁碳纳米管,308068-56-6 ≥95%,外径:5-15nm,长度:0.5-2um 1g 123.9 在线咨询 下载
    aladdin C400259-500g 9004-36-8 C400259-500g 醋酸丁酸纤维素,9004-36-8 醋酸丁酸纤维素 ,乙酰基含量2%,丁酰基含量53%,粘度0.01-0.03 500g 370.9 在线咨询 下载
    aladdin C401616-1kg 9004-34-6 C401616-1kg 纤维素粉,9004-34-6 粒径:180μm 1kg 308.9 在线咨询 下载
    aladdin C401691-1g 308068-56-6 C401691-1g 石墨化多壁碳纳米管,308068-56-6 >99.9%,外径:10-20nm,长度:5-30μm 1g 123.9 在线咨询 下载
    aladdin C405530-1g 123843-69-6 C405530-1g 4-戊基苯甲酸4-氰基-3,5-二氟苯酯,123843-69-6 98% 1g 113.9 在线咨询 下载
    aladdin C405536-1g 45492-87-3 C405536-1g 环己胺氢碘酸盐,45492-87-3 95% 1g 322.9 在线咨询 下载
    aladdin C406217-1g 3218-02-8 C406217-1g 环己甲胺氢溴酸盐,3218-02-8 98% 1g 329.9 在线咨询 下载
    aladdin C409458-100g 308068-56-6 C409458-100g 锂离子电池用碳纳米管复合导电剂,308068-56-6 粒径(d50)50~80nm,管长 10~15um,比表面积80m2/g,PH值<9 100g 535.9 在线咨询 下载
    aladdin C419531-500g 308068-56-6 C419531-500g 碳纳米管NMP分散液,308068-56-6 4.5--5.5 wt % 500g 1545.9 在线咨询 下载
    aladdin C419574-1g 308068-56-6 C419574-1g 短多壁碳纳米管,308068-56-6 >95%,外径:8-15nm,长度:0.5-2um 1g 459.9 在线咨询 下载
    aladdin C420198-1kg 1305-78-8 C420198-1kg 氧化钙,1305-78-8 reagent grade 1kg 72.9 在线咨询 下载
    aladdin C420267-1ml 10043-52-4 C420267-1ml 无水氯化钙,10043-52-4 10mM in Water 1ml 199.9 在线咨询 下载
    aladdin C423770-1ml 38215-36-0 C423770-1ml 香豆素6,38215-36-0 2mM in DMSO 1ml 205.9 在线咨询 下载
    aladdin C424551-1ml 531-81-7 C424551-1ml 香豆素-3-甲酸,531-81-7 10mM in DMSO 1ml 205.9 在线咨询 下载
    aladdin C427207-1ml 98753-19-6 C427207-1ml 头孢匹罗硫酸盐,98753-19-6 10mM in DMSO 1ml 205.9 在线咨询 下载
    aladdin C431217-100g 10060-12-5 C431217-100g 六水合三氯化铬(III) 六水合物,10060-12-5 ≥96% 100g 49.9 在线咨询 下载
    aladdin C431729-25g 1306-38-3 C431729-25g 氧化铈 (IV) 氧化物,1306-38-3 纳米粉末,粒径<25nm(BET) 25g 1339.9 在线咨询 下载
    aladdin C431912-1g 1333-86-4 C431912-1g 碳,介孔,1333-86-4 亲水性孔隙表面 1g 567.9 在线咨询 下载
    aladdin C432135-25mg 147-14-8 C432135-25mg 酞菁铜(II),147-14-8 三重升华级, >99.95% trace metals basis 25mg 299.9 在线咨询 下载
    aladdin C432320-100g 21679-31-2 C432320-100g 乙酰丙酮铬,21679-31-2 99.99% trace metals basis 100g 2999.9 在线咨询 下载
    aladdin C432321-100g 21679-46-9 C432321-100g 乙酰丙酮钴,21679-46-9 99.99% trace metals basis 100g 2999.9 在线咨询 下载
    aladdin C432743-100g 471-34-1 C432743-100g 碳酸钙,471-34-1 粉≤50μm粒径,98% 100g 303.9 在线咨询 下载
    aladdin C433810-25g 7681-65-4 C433810-25g 碘化亚铜,7681-65-4 99.999% trace metals basis 25g 1496.9 在线咨询 下载
    aladdin C433811-25g 7681-65-4 C433811-25g 碘化亚铜,7681-65-4 无水级 ,99.995% trace metals basis 25g 2299.9 在线咨询 下载
    aladdin C434148-1g 7790-76-3 C434148-1g 无定形磷酸钙,7790-76-3 纳米粉末, 粒径<150 nm (BET) 1g 329.9 在线咨询 下载
    aladdin C434460-250g 9004-34-6 C434460-250g 纤维素,9004-34-6 胶体,微晶,含10.0-20.0% 羧甲基纤维素钠作稳定剂 250g 481.9 在线咨询 下载
    aladdin C434462-250g 9004-34-6 C434462-250g 纤维素,9004-34-6 微晶粉末 250g 409.9 在线咨询 下载
    aladdin C434464-25g 9004-35-7 C434464-25g 醋酸纤维素,9004-35-7 按GPC计算的平均Mn~30000 25g 430.9 在线咨询 下载
    aladdin C434465-25g 9004-35-7 C434465-25g 醋酸纤维素,9004-35-7 按GPC计算的平均Mn~50000 25g 199.9 在线咨询 下载
    aladdin C434469-500g 9004-36-8 C434469-500g 乙酸丁酸纤维素,9004-36-8 平均Mn~70000 500g 1056.9 在线咨询 下载
    aladdin C434547-250g 9012-76-4 C434547-250g 壳聚糖,9012-76-4 低分子量 250g 2136.9 在线咨询 下载
    aladdin C434553-250g 9012-76-4 C434553-250g 壳聚糖,9012-76-4 高分子量 250g 2600.9 在线咨询 下载
    aladdin C434554-25g 9012-76-4 C434554-25g 壳聚糖,9012-76-4 来源于虾壳,实用级 25g 59.9 在线咨询 下载
    aladdin C434725-100mg 308068-56-6 C434725-100mg 多层碳纳米管,308068-56-6 所制备的阴极镀层,MWCNT基含量>7.5%,外径×L7-15nm×0.5-10μm 100mg 315.9 在线咨询 下载
    aladdin C434743-25g 7440-48-4 C434743-25g 钴,7440-48-4 粒状, 99.99% trace metals basis 25g 3563.9 在线咨询 下载
    aladdin C434781-100g 7440-44-0 C434781-100g 碳,7440-44-0 纳米粉末, <100?nm 粒径 (TEM) 100g 6971.9 在线咨询 下载
    aladdin C434852-500g 7440-50-8 C434852-500g 铜,7440-50-8 粉末, <75?μm, 99% 500g 535.9 在线咨询 下载
    aladdin C434853-10g 7440-50-8 C434853-10g 铜,7440-50-8 粉末, 99.999% trace metals basis 10g 1736.9 在线咨询 下载
    aladdin C434854-5g 7440-50-8 C434854-5g 铜,7440-50-8 纳米粉末, 25 nm 粒径 (TEM),湿粉 5g 570.9 在线咨询 下载
    aladdin C462985-10g C462985-10g 氧化钐掺杂的氧化铈(IV), <0.5μm, 含 20mol % 的钐作为掺杂剂 10g 299.9 在线咨询 下载
    aladdin C462993-100mg 308068-56-6 C462993-100mg 碳纳米管,单壁,308068-56-6 <5%金属催化剂 100mg 999.9 在线咨询 下载
    aladdin C465798-100g 13454-94-9 C465798-100g 硫酸亚铈(III),13454-94-9 ≥99.99% trace metals basis 100g 699.9 在线咨询 下载
    aladdin C466819-1g 12052-42-5 C466819-1g 单锑化钴,12052-42-5 -80目, 99.9% trace metals basis 1g 499.9 在线咨询 下载
    aladdin C469825-1g 89972-75-8 C469825-1g 4'-(4-氯苯基)-2, 2':6', 2"-三联吡啶,89972-75-8 97% 1g 999.9 在线咨询 下载
    aladdin C470045-1ml 10061-01-5 C470045-1ml 顺式-1,3-二氯丙烯,10061-01-5 97% 1ml 475.9 在线咨询 下载
    aladdin C470167-5g 1182-66-7 C470167-5g 胆固醇壬酸酯,1182-66-7 97% 5g 129.9 在线咨询 下载
    aladdin C470749-1g 2556-53-8 C470749-1g 甲醇钙,2556-53-8 95% 1g 239.9 在线咨询 下载
    aladdin C471725-1g 1158958-96-3 C471725-1g 2-氰基丙基N-甲基-N-(4-吡啶)氨基二硫代碳酸酯,1158958-96-3 97% (HPLC) 1g 1187.9 在线咨询 下载
    aladdin C472574-100g 66923-66-8 C472574-100g 醋酸铜(II)水合物,66923-66-8 98% 100g 169.9 在线咨询 下载

     

     

    第13页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 上页 下页

  • 深圳市浩博世纪生物有限公司 2015-2026 All right reserved.粤ICP备15073243号

    地址:深圳市宝安区石岩街道罗租社区龙眼山新村三巷2号301 E-mail:1952871280@qq.com 

    联系电话: 18620770952 | QQ:1952871280、1798930161

    粤公网安备 44030602002056号 

  • 友情链接

    Ch-Book 锐竟平台 喀斯玛平台 MCE Selleck Merck GeneTex BD NEB Abcam 国家药检所